序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 14年第8周 | 134.62 | 0 | 0% |
2 | 14年第7周 | 134.62 | 0 | 0% |
3 | 14年第6周 | 134.62 | 0 | 0% |
4 | 14年第5周 | 134.62 | 0 | 0% |
5 | 14年第4周 | 134.62 | 0 | 0% |
6 | 14年第3周 | 134.62 | -12.97 | -8.79% |
7 | 14年第2周 | 147.59 | -11.5 | -7.23% |
8 | 14年第1周 | 159.09 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |