序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2023/6/12 | 146.692 | 0 | 0% |
2 | 2023/6/11 | 146.692 | 0 | 0% |
3 | 2023/6/10 | 146.692 | 0 | 0% |
4 | 2023/6/9 | 146.692 | 0 | 0% |
5 | 2023/6/8 | 146.692 | 0 | 0% |
6 | 2023/6/7 | 146.692 | 0 | 0% |
7 | 2023/6/6 | 146.692 | 0 | 0% |
8 | 2023/6/5 | 146.692 | 0 | 0% |
9 | 2023/6/4 | 146.692 | 0 | 0% |
10 | 2023/6/3 | 146.692 | 0 | 0% |
11 | 2023/6/2 | 146.692 | 0 | 0% |
12 | 2023/6/1 | 146.692 | 0 | 0% |
13 | 2023/5/31 | 146.692 | 0 | 0% |
14 | 2023/5/30 | 146.692 | 0 | 0% |
15 | 2023/5/29 | 146.692 | 0 | 0% |
16 | 2023/5/28 | 146.692 | 0 | 0% |
17 | 2023/5/27 | 146.692 | 0 | 0% |
18 | 2023/5/26 | 146.692 | 1.16 | 0.8% |
19 | 2023/5/25 | 145.533 | 0 | 0% |
20 | 2023/5/24 | 145.533 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |