序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2021/8/1 | 71.695 | 0 | 0% |
2 | 2021/7/31 | 71.695 | 0 | 0% |
3 | 2021/7/30 | 71.695 | 0 | 0% |
4 | 2021/7/29 | 71.695 | -2.62 | -3.53% |
5 | 2021/7/28 | 74.321 | 0 | 0% |
6 | 2021/7/27 | 74.321 | 0 | 0% |
7 | 2021/7/26 | 74.321 | 0 | 0% |
8 | 2021/7/25 | 74.321 | 0 | 0% |
9 | 2021/7/24 | 74.321 | 0 | 0% |
10 | 2021/7/23 | 74.321 | 0 | 0% |
11 | 2021/7/22 | 74.321 | 0 | 0% |
12 | 2021/7/21 | 74.321 | 0 | 0% |
13 | 2021/7/20 | 74.321 | 0 | 0% |
14 | 2021/7/19 | 74.321 | 0 | 0% |
15 | 2021/7/18 | 74.321 | 0 | 0% |
16 | 2021/7/17 | 74.321 | 0 | 0% |
17 | 2021/7/16 | 74.321 | 0 | 0% |
18 | 2021/7/15 | 74.321 | -2.67 | -3.47% |
19 | 2021/7/14 | 76.987 | -0.38 | -0.49% |
20 | 2021/7/13 | 77.373 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |