序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 21年第18周 | 94.47 | -2.11 | -2.18% |
2 | 21年第17周 | 96.58 | -0.63 | -0.65% |
3 | 21年第16周 | 97.21 | 1.9 | 1.99% |
4 | 21年第15周 | 95.31 | -3.23 | -3.28% |
5 | 21年第14周 | 98.54 | -0.02 | -0.02% |
6 | 21年第13周 | 98.56 | 0.19 | 0.19% |
7 | 21年第12周 | 98.37 | 0.1 | 0.1% |
8 | 21年第11周 | 98.27 | -1.73 | -1.73% |
9 | 21年第10周 | 100.00 | 0 | 0% |
10 | 21年第9周 | 100.00 | 0 | 0% |
11 | 21年第8周 | 100.00 | 0 | 0% |
12 | 21年第7周 | 100.00 | 0 | 0% |
13 | 21年第6周 | 100.00 | 0.55 | 0.55% |
14 | 21年第5周 | 99.45 | 2.37 | 2.44% |
15 | 21年第4周 | 97.08 | -2.77 | -2.77% |
16 | 21年第3周 | 99.85 | 1.51 | 1.54% |
17 | 21年第2周 | 98.34 | -0.31 | -0.31% |
18 | 21年第1周 | 98.65 | -3.22 | -3.16% |
19 | 20年第52周 | 101.87 | 0.85 | 0.84% |
20 | 20年第51周 | 101.02 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |