序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 19年第22周 | 182.41 | 10.97 | 6.4% |
2 | 19年第21周 | 171.44 | 4.44 | 2.66% |
3 | 19年第20周 | 167.0 | 1.49 | 0.9% |
4 | 19年第19周 | 165.51 | 10.65 | 6.88% |
5 | 19年第18周 | 154.86 | 3.12 | 2.06% |
6 | 19年第17周 | 151.74 | 3.55 | 2.4% |
7 | 19年第16周 | 148.19 | 4.79 | 3.34% |
8 | 19年第15周 | 143.40 | 2.75 | 1.96% |
9 | 19年第14周 | 140.65 | 2.2 | 1.59% |
10 | 19年第13周 | 138.45 | 5.55 | 4.18% |
11 | 19年第12周 | 132.90 | 6.09 | 4.8% |
12 | 19年第11周 | 126.81 | 1.6 | 1.28% |
13 | 19年第10周 | 125.21 | -1.88 | -1.48% |
14 | 19年第9周 | 127.09 | -1.62 | -1.26% |
15 | 19年第8周 | 128.71 | 2.81 | 2.23% |
16 | 19年第7周 | 125.90 | 2.55 | 2.07% |
17 | 19年第6周 | 123.35 | -2.33 | -1.85% |
18 | 19年第5周 | 125.68 | -5.77 | -4.39% |
19 | 19年第4周 | 131.45 | 2.77 | 2.15% |
20 | 19年第3周 | 128.68 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |