序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2017/6/3 | 143.18 | 0 | 0% |
2 | 2017/6/2 | 143.18 | 0 | 0% |
3 | 2017/6/1 | 143.18 | 0 | 0% |
4 | 2017/5/31 | 143.18 | 0 | 0% |
5 | 2017/5/30 | 143.18 | 0 | 0% |
6 | 2017/5/29 | 143.18 | 0 | 0% |
7 | 2017/5/28 | 143.18 | 0 | 0% |
8 | 2017/5/27 | 143.18 | 0 | 0% |
9 | 2017/5/26 | 143.18 | 0 | 0% |
10 | 2017/5/25 | 143.18 | 0 | 0% |
11 | 2017/5/24 | 143.18 | 0 | 0% |
12 | 2017/5/23 | 143.18 | 0 | 0% |
13 | 2017/5/22 | 143.18 | -9.09 | -5.97% |
14 | 2017/5/21 | 152.27 | 0 | 0% |
15 | 2017/5/20 | 152.27 | 0 | 0% |
16 | 2017/5/19 | 152.27 | 0 | 0% |
17 | 2017/5/18 | 152.27 | 0 | 0% |
18 | 2017/5/17 | 152.27 | 0 | 0% |
19 | 2017/5/16 | 152.27 | 0 | 0% |
20 | 2017/5/15 | 152.27 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |