序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2013/04/25 | 131.82 | 0 | 0% |
2 | 2013/04/24 | 131.82 | 0 | 0% |
3 | 2013/04/23 | 131.82 | 0 | 0% |
4 | 2013/04/22 | 131.82 | 0 | 0% |
5 | 2013/04/21 | 131.82 | 0 | 0% |
6 | 2013/04/20 | 131.82 | 0 | 0% |
7 | 2013/04/19 | 131.82 | 0 | 0% |
8 | 2013/04/18 | 131.82 | 0 | 0% |
9 | 2013/04/17 | 131.82 | 0 | 0% |
10 | 2013/04/16 | 131.82 | 0 | 0% |
11 | 2013/04/15 | 131.82 | 0 | 0% |
12 | 2013/04/14 | 131.82 | 0 | 0% |
13 | 2013/04/13 | 131.82 | 0 | 0% |
14 | 2013/04/12 | 131.82 | 0 | 0% |
15 | 2013/04/11 | 131.82 | 11.37 | 9.44% |
16 | 2013/04/10 | 120.45 | 0 | 0% |
17 | 2013/04/09 | 120.45 | 0 | 0% |
18 | 2013/04/08 | 120.45 | 0 | 0% |
19 | 2013/04/07 | 120.45 | 0 | 0% |
20 | 2013/04/06 | 120.45 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |