官方報(bào)價(jià):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:沂源張家坡鎮(zhèn)
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】:
沂源地區(qū)交易整體正常,客商略有增加,因當(dāng)?shù)卮喂矢撸|(zhì)量略差使得整體交易行情比棲霞有些差距,客商采購(gòu)以2.30-2.40元/斤的中上果為主,2.00元/斤左右的低檔果因質(zhì)量因素走貨困難,后期存在較大壓力。為了方便您找到我們,請(qǐng)長(zhǎng)按上方二維碼關(guān)注蘋果網(wǎng)公眾號(hào)(pingguo0537)。
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
紅富士 | 65# | 1.10-1.30 | 持平 | 一般 | 庫(kù)內(nèi) |
紅富士 | 70# | 1.50-1.70 | 持平 | 一般 | 庫(kù)內(nèi) |
紅富士 | 75#以上 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | 庫(kù)內(nèi)一般貨 |
紅富士 | 75#以上 | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | 庫(kù)內(nèi)好貨 |
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】:
沂源地區(qū)交易整體正常,客商略有增加,因當(dāng)?shù)卮喂矢撸|(zhì)量略差使得整體交易行情比棲霞有些差距,客商采購(gòu)以2.30-2.40元/斤的中上果為主,2.00元/斤左右的低檔果因質(zhì)量因素走貨困難,后期存在較大壓力。為了方便您找到我們,請(qǐng)長(zhǎng)按上方二維碼關(guān)注蘋果網(wǎng)公眾號(hào)(pingguo0537)。