官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅將軍 | 75#以上 | 2.80左右 | 手選果 |
紙袋紅將軍 | 75#以上 | 2.00-2.20 | 統貨 |
紙袋紅將軍 | 75#以上 | 1.70-2.00 | 清園貨 |
備注:以上價格與信息采集自:沂源東里、張家坡鎮
市場行情:
沂源產區整體拿貨尋貨客商偏少,交易氛圍清淡,多數果農被動入庫,目前以清園貨及部分差貨隨行交易為主,冷庫貨交易零星,目前紙袋紅將軍75#以上清園貨價格在1.70-2.00元/斤。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅將軍 | 75#以上 | 2.80左右 | 手選果 |
紙袋紅將軍 | 75#以上 | 2.00-2.20 | 統貨 |
紙袋紅將軍 | 75#以上 | 1.70-2.00 | 清園貨 |
|
![]() |
![]() |
![]() |