官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋富士 | 75#以上 | 3.50-3.60 | 庫存果農中上等貨 |
紙袋富士 | 75#以上 | 3.00-3.20 | 庫存果農一般貨 |
紙袋富士 | 70# | 2.20左右 | 庫存果農貨 |
備注:以上價格與信息采集自:沂源東里、張家坡鎮
市場行情:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋富士 | 75#以上 | 3.50-3.60 | 庫存果農中上等貨 |
紙袋富士 | 75#以上 | 3.00-3.20 | 庫存果農一般貨 |
紙袋富士 | 70# | 2.20左右 | 庫存果農貨 |
|
![]() |
![]() |
![]() |