官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
早熟嘎啦 | 65#以上 | 1.00-1.10 | 青紅不分 |
早熟嘎啦 | 60# | 0.80左右 | 有紅度 |
膜袋早富士 | 70#以上 | 1.60左右 | 30%紅度 |
備注:以上價格與信息采集自:運城臨猗縣。
市場行情:
運城臨猗產區嘎啦交易掃尾,余貨基本以質論價,65#以上青紅不分價格在1.00-1.10元/斤,60#小果價格在0.80元/斤左右;早富士膜袋上市交易,30%紅度70#以上價格在1.60元/斤左右,看貨定價。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
早熟嘎啦 | 65#以上 | 1.00-1.10 | 青紅不分 |
早熟嘎啦 | 60# | 0.80左右 | 有紅度 |
膜袋早富士 | 70#以上 | 1.60左右 | 30%紅度 |
|
![]() |
![]() |
![]() |