官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紅富士 | 80#以上 | 4.50左右 | 冷庫蘋果 |
早熟富士 | 70#以上 | 3.50-4.00 | 2017新果 |
紙袋紅星 | 70#以上 | 2.20-2.40 | 2017新果 |
備注:以上價格與信息采集自:洛川縣
市場行情:
洛川南塬地區紅星蘋果交易基本結束,早熟富士也到了后期,北塬地區紅星蘋果尚有少量交易,目前成交價格在2.30-2.40元/斤,早熟富士交易處于高峰期,目前70#以上價格在3.50-4.00元/斤。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紅富士 | 80#以上 | 4.50左右 | 冷庫蘋果 |
早熟富士 | 70#以上 | 3.50-4.00 | 2017新果 |
紙袋紅星 | 70#以上 | 2.20-2.40 | 2017新果 |
|
![]() |
![]() |
![]() |