官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紅富士 | 80#以上 | 4.50左右 | 冷庫蘋果 |
早熟富士 | 70#以上 | 3.20-4.00 | 2017新果 |
紙袋紅星 | 70#以上 | 2.20-2.40 | 2017新果 |
備注:以上價格與信息采集自:洛川縣
市場行情:
洛川早熟富士交易接近尾聲,多數貨源均已經訂出,剩余貨源質量稍有下滑,目前紙袋70#以上價格在3.40-3.80元/斤。當地中熟富士硬脫袋,預計交易將在5天左右陸續開始。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紅富士 | 80#以上 | 4.50左右 | 冷庫蘋果 |
早熟富士 | 70#以上 | 3.20-4.00 | 2017新果 |
紙袋紅星 | 70#以上 | 2.20-2.40 | 2017新果 |
|
![]() |
![]() |
![]() |