官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紅富士 | 80#以上 | 4.50左右 | 冷庫蘋果 |
早熟富士 | 70#以上 | 3.20-4.00 | 2017新果 |
紙袋紅星 | 70#以上 | 2.20-2.40 | 2017新果 |
備注:以上價格與信息采集自:洛川縣
市場行情:
洛川南塬地區早熟富士交易基本結束,北源地區僅有零星貨源交易,質量略差,當地中熟富士有零星上市,但客商多數觀望,交易未真正開始。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紅富士 | 80#以上 | 4.50左右 | 冷庫蘋果 |
早熟富士 | 70#以上 | 3.20-4.00 | 2017新果 |
紙袋紅星 | 70#以上 | 2.20-2.40 | 2017新果 |
|
![]() |
![]() |
![]() |