官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紅富士 | 80#以上 | 4.50左右 | 冷庫蘋果 |
早熟富士 | 70#以上 | 3.20-4.00 | 2017新果 |
紙袋紅星 | 70#以上 | 2.20-2.40 | 2017新果 |
備注:以上價格與信息采集自:洛川縣
市場行情:
洛川地區早熟富士交易基本結束,中晚熟富士零星上市,貨量不大,客商觀望態度較濃,目前紙袋70#以上成交價格在3.30-3.60元/斤,大規模交易仍需等待一段時間。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紅富士 | 80#以上 | 4.50左右 | 冷庫蘋果 |
早熟富士 | 70#以上 | 3.20-4.00 | 2017新果 |
紙袋紅星 | 70#以上 | 2.20-2.40 | 2017新果 |
|
![]() |
![]() |
![]() |