官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紅富士 | 80#以上 | 4.50左右 | 冷庫蘋果 |
晚熟富士 | 70#以上 | 3.40-3.50 | 2017新果 |
紙袋紅星 | 70#以上 | 2.20-2.40 | 2017新果 |
備注:以上價格與信息采集自:洛川縣
市場行情:
洛川地區今日有雨,當地晚熟富士有零星訂貨交易,成交價格紙袋70#起步在3.40-3.50元/斤,多數果農忙于脫袋,目前晚熟富士紅度不足,交易仍需等待。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紅富士 | 80#以上 | 4.50左右 | 冷庫蘋果 |
晚熟富士 | 70#以上 | 3.40-3.50 | 2017新果 |
紙袋紅星 | 70#以上 | 2.20-2.40 | 2017新果 |
|
![]() |
![]() |
![]() |