官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級) | 2.50-2.80 | 庫外貨 |
紙袋紅富士 | 75#(一二級) | 1.50左右 | 庫外貨 |
紙袋紅富士 | 70#(一二級) | 1.00-1.20 | 庫外貨 |
備注:以上價格與信息采集自:棲霞亭口鎮
市場行情:
今日棲霞地區晚富士交易處在開始階段,目前貨量不大,客商正在陸續趕來,預計貨量大量上來要在10號以后。目前來看,今年晚富士產量少于往年,質量也較為一般。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級) | 2.50-2.80 | 庫外貨 |
紙袋紅富士 | 75#(一二級) | 1.50左右 | 庫外貨 |
紙袋紅富士 | 70#(一二級) | 1.00-1.20 | 庫外貨 |
|
![]() |
![]() |
![]() |