官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋富士 | 65#以上 | 1.00-1.20 | 庫內 |
紙袋富士 | 70#以上 | 1.50-1.60 | 庫內 |
紙袋富士 | 75#以上 | 1.80-2.10 | 庫內 |
紙袋富士 | 85#以上 | 2.50-2.70 | 庫內 |
備注:以上價格與信息采集自:沂源張家坡鎮
市場行情:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋富士 | 65#以上 | 1.00-1.20 | 庫內 |
紙袋富士 | 70#以上 | 1.50-1.60 | 庫內 |
紙袋富士 | 75#以上 | 1.80-2.10 | 庫內 |
紙袋富士 | 85#以上 | 2.50-2.70 | 庫內 |
|
![]() |
![]() |
![]() |