交割庫名稱 |
交割品報價 |
預(yù)報倉單 |
白水縣盛隆果業(yè) | 4.50元/斤 |
8 |
白水康惠糧果貿(mào)易 | 3.80元/斤 |
|
延安中果生態(tài)農(nóng)業(yè) | 4.00元/斤 |
無 |
延長陽光果品有限公司 | 3.80元/斤 |
|
棲霞德豐食品有限公司 | 4.30元/斤 |
|
朗源股份有限公司 | 4.60元/斤 |
|
靈寶市鶴立果蔬產(chǎn)業(yè) | 4.00元/斤 |
|
萬榮縣華榮果業(yè) | 4.20元/斤 |
|
山西澳坤農(nóng)業(yè)科技 | 4.20元/斤 |
沒報倉單 |
相關(guān)推薦
RECOMMEND
蘋果公眾號
客服二維碼