序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/9/7 | 102.85 | 0 | 0% |
2 | 2018/9/6 | 102.85 | 0 | 0% |
3 | 2018/9/5 | 102.85 | 0 | 0% |
4 | 2018/9/4 | 102.85 | 0 | 0% |
5 | 2018/9/3 | 102.85 | 0 | 0% |
6 | 2018/9/2 | 102.85 | 0 | 0% |
7 | 2018/9/1 | 102.85 | 0 | 0% |
8 | 2018/8/31 | 102.85 | 0 | 0% |
9 | 2018/8/30 | 102.85 | 0 | 0% |
10 | 2018/8/29 | 102.85 | 0 | 0% |
11 | 2018/8/28 | 102.85 | 0 | 0% |
12 | 2018/8/27 | 102.85 | 0 | 0% |
13 | 2018/8/26 | 102.85 | 0 | 0% |
14 | 2018/8/25 | 102.85 | 0 | 0% |
15 | 2018/8/24 | 102.85 | 3.52 | 3.54% |
16 | 2018/8/23 | 99.33 | 0 | 0% |
17 | 2018/8/22 | 99.33 | 0 | 0% |
18 | 2018/8/21 | 99.33 | 0 | 0% |
19 | 2018/8/20 | 99.33 | 0 | 0% |
20 | 2018/8/19 | 99.33 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |