序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/8/18 | 99.33 | 0 | 0% |
2 | 2018/8/17 | 99.33 | 0 | 0% |
3 | 2018/8/16 | 99.33 | 0 | 0% |
4 | 2018/8/15 | 99.33 | 0 | 0% |
5 | 2018/8/14 | 99.33 | 0 | 0% |
6 | 2018/8/13 | 99.33 | 0 | 0% |
7 | 2018/8/12 | 99.33 | 0 | 0% |
8 | 2018/8/11 | 99.33 | 0 | 0% |
9 | 2018/8/10 | 99.33 | 0 | 0% |
10 | 2018/8/9 | 99.33 | 0 | 0% |
11 | 2018/8/8 | 99.33 | 1.12 | 1.14% |
12 | 2018/8/7 | 98.21 | 0 | 0% |
13 | 2018/8/6 | 98.21 | 0 | 0% |
14 | 2018/8/5 | 98.21 | 0 | 0% |
15 | 2018/8/4 | 98.21 | 0 | 0% |
16 | 2018/8/3 | 98.21 | 0 | 0% |
17 | 2018/8/2 | 98.21 | 0 | 0% |
18 | 2018/8/1 | 98.21 | 1.12 | 1.15% |
19 | 2018/7/31 | 97.09 | 0 | 0% |
20 | 2018/7/30 | 97.09 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |