序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/3/8 | 86.78 | 0 | 0% |
2 | 2018/3/7 | 86.78 | -0.92 | -1.05% |
3 | 2018/3/6 | 87.70 | 0 | 0% |
4 | 2018/3/5 | 87.70 | -0.58 | -0.66% |
5 | 2018/3/4 | 88.28 | 0 | 0% |
6 | 2018/3/3 | 88.28 | -0.4 | -0.45% |
7 | 2018/3/2 | 88.68 | -0.89 | -0.99% |
8 | 2018/3/1 | 89.57 | 0 | 0% |
9 | 2018/2/28 | 89.57 | -0.29 | -0.32% |
10 | 2018/2/27 | 89.86 | 0 | 0% |
11 | 2018/2/26 | 89.86 | -1.5 | -1.64% |
12 | 2018/2/25 | 91.36 | 0 | 0% |
13 | 2018/2/24 | 91.36 | 0 | 0% |
14 | 2018/2/23 | 91.36 | 0 | 0% |
15 | 2018/2/22 | 91.36 | 0 | 0% |
16 | 2018/2/21 | 91.36 | 0 | 0% |
17 | 2018/2/20 | 91.36 | 0 | 0% |
18 | 2018/2/19 | 91.36 | 0 | 0% |
19 | 2018/2/18 | 91.36 | 0 | 0% |
20 | 2018/2/17 | 91.36 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |