序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/3/28 | 78.67 | -1.31 | -1.64% |
2 | 2018/3/27 | 79.98 | -0.37 | -0.46% |
3 | 2018/3/26 | 80.35 | 0 | 0% |
4 | 2018/3/25 | 80.35 | 0 | 0% |
5 | 2018/3/24 | 80.35 | -0.58 | -0.72% |
6 | 2018/3/23 | 80.93 | -1.1 | -1.34% |
7 | 2018/3/22 | 82.03 | 0 | 0% |
8 | 2018/3/21 | 82.03 | 0 | 0% |
9 | 2018/3/20 | 82.03 | 0 | 0% |
10 | 2018/3/19 | 82.03 | 0 | 0% |
11 | 2018/3/18 | 82.03 | 0 | 0% |
12 | 2018/3/17 | 82.03 | -0.77 | -0.93% |
13 | 2018/3/16 | 82.80 | 0 | 0% |
14 | 2018/3/15 | 82.80 | -1.97 | -2.32% |
15 | 2018/3/14 | 84.77 | -1.74 | -2.01% |
16 | 2018/3/13 | 86.51 | 0 | 0% |
17 | 2018/3/12 | 86.51 | 0 | 0% |
18 | 2018/3/11 | 86.51 | 0 | 0% |
19 | 2018/3/10 | 86.51 | -0.27 | -0.31% |
20 | 2018/3/9 | 86.78 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |