序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/1/27 | 94.70 | 0 | 0% |
2 | 2018/1/26 | 94.70 | -0.37 | -0.39% |
3 | 2018/1/25 | 95.07 | 0 | 0% |
4 | 2018/1/24 | 95.07 | 0 | 0% |
5 | 2018/1/23 | 95.07 | 0 | 0% |
6 | 2018/1/22 | 95.07 | -0.77 | -0.8% |
7 | 2018/1/21 | 95.84 | 0 | 0% |
8 | 2018/1/20 | 95.84 | 0 | 0% |
9 | 2018/1/19 | 95.84 | 0 | 0% |
10 | 2018/1/18 | 95.84 | 0 | 0% |
11 | 2018/1/17 | 95.84 | -0.77 | -0.8% |
12 | 2018/1/16 | 96.61 | 0 | 0% |
13 | 2018/1/15 | 96.61 | 0 | 0% |
14 | 2018/1/14 | 96.61 | -0.58 | -0.6% |
15 | 2018/1/13 | 97.19 | 0 | 0% |
16 | 2018/1/12 | 97.19 | 0 | 0% |
17 | 2018/1/11 | 97.19 | 0 | 0% |
18 | 2018/1/10 | 97.19 | 0 | 0% |
19 | 2018/1/9 | 97.19 | -0.91 | -0.93% |
20 | 2018/1/8 | 98.10 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |