序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/1/7 | 99.72 | 0 | 0% |
2 | 2018/1/6 | 99.72 | 0 | 0% |
3 | 2018/1/5 | 99.72 | 0 | 0% |
4 | 2018/1/4 | 99.72 | -0.39 | -0.39% |
5 | 2018/1/3 | 100.11 | 0 | 0% |
6 | 2018/1/2 | 100.11 | 0 | 0% |
7 | 2018/1/1 | 100.11 | 0 | 0% |
8 | 2017/12/31 | 100.11 | -0.38 | -0.38% |
9 | 2017/12/30 | 100.49 | 0 | 0% |
10 | 2017/12/29 | 100.49 | 0 | 0% |
11 | 2017/12/28 | 100.49 | 0 | 0% |
12 | 2017/12/27 | 100.49 | 0 | 0% |
13 | 2017/12/26 | 100.49 | 0 | 0% |
14 | 2017/12/25 | 100.49 | 0 | 0% |
15 | 2017/12/24 | 100.49 | 0 | 0% |
16 | 2017/12/23 | 100.49 | 0 | 0% |
17 | 2017/12/22 | 100.49 | 0 | 0% |
18 | 2017/12/21 | 100.49 | -2.2 | -2.14% |
19 | 2017/12/20 | 102.69 | 0 | 0% |
20 | 2017/12/19 | 102.69 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |