用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊(cè) | ![]() | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁(yè)面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) |
按日期查詢: ![]() ![]() |
序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 20年12月 | 100.541 | 0.01 | 0.01% |
2 | 20年11月 | 100.531 | -7.24 | -6.72% |
3 | 20年10月 | 107.769 | -6.75 | -5.89% |
4 | 20年9月 | 114.516 | 17.35 | 17.86% |
5 | 20年8月 | 97.169 | 10.98 | 12.74% |
6 | 20年7月 | 86.186 | -8.05 | -8.54% |
7 | 20年6月 | 94.24 | -6.75 | -6.68% |
8 | 20年5月 | 100.99 | -2.73 | -2.63% |
9 | 20年4月 | 103.72 | 10.61 | 11.4% |
10 | 20年3月 | 93.11 | -0.58 | -0.62% |
11 | 20年2月 | 93.69 | -7.8 | -7.69% |
12 | 20年1月 | 101.49 | -4.56 | -4.3% |
13 | 19年12月 | 106.05 | 18.83 | 21.59% |
14 | 19年11月 | 87.22 | 14.34 | 19.68% |
15 | 19年10月 | 72.88 | -11.19 | -13.31% |
16 | 19年9月 | 84.07 | -4.3 | -4.87% |
17 | 19年8月 | 88.37 | -6.87 | -7.21% |
18 | 19年7月 | 95.24 | -13.45 | -12.37% |
19 | 19年6月 | 108.69 | -23.85 | -17.99% |
20 | 19年5月 | 132.54 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |