序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 24年4月 | 76.569 | -9.29 | -10.82% |
2 | 24年3月 | 85.857 | -19.03 | -18.14% |
3 | 24年2月 | 104.888 | -2.75 | -2.55% |
4 | 24年1月 | 107.643 | 0.85 | 0.8% |
5 | 23年12月 | 106.792 | -1.26 | -1.17% |
6 | 23年11月 | 108.051 | -11.85 | -9.88% |
7 | 23年10月 | 119.901 | -7.15 | -5.63% |
8 | 23年9月 | 127.045 | 5.78 | 4.77% |
9 | 23年8月 | 121.268 | 8.65 | 7.68% |
10 | 23年7月 | 112.621 | 1.54 | 1.39% |
11 | 23年6月 | 111.077 | 6.47 | 6.18% |
12 | 23年5月 | 104.607 | -6.46 | -5.82% |
13 | 23年4月 | 111.072 | -12.16 | -9.87% |
14 | 23年3月 | 123.229 | -7.17 | -5.5% |
15 | 23年2月 | 130.401 | 2.2 | 1.72% |
16 | 23年1月 | 128.197 | 0.98 | 0.77% |
17 | 22年12月 | 127.219 | 4.45 | 3.62% |
18 | 22年11月 | 122.765 | -12.91 | -9.52% |
19 | 22年10月 | 135.678 | -31.63 | -18.91% |
20 | 22年9月 | 167.308 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |