序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第34周 | 137.45 | -2.42 | -1.73% |
2 | 23年第33周 | 139.87 | -2.3 | -1.62% |
3 | 23年第32周 | 142.17 | -5.75 | -3.89% |
4 | 23年第31周 | 147.92 | -0.16 | -0.11% |
5 | 23年第30周 | 148.08 | 3.66 | 2.53% |
6 | 23年第29周 | 144.42 | 1.22 | 0.85% |
7 | 23年第28周 | 143.20 | -0.7 | -0.49% |
8 | 23年第27周 | 143.90 | 1.75 | 1.23% |
9 | 23年第26周 | 142.15 | 1.22 | 0.87% |
10 | 23年第25周 | 140.93 | -2.96 | -2.06% |
11 | 23年第24周 | 143.89 | -6.2 | -4.13% |
12 | 23年第23周 | 150.09 | 0.04 | 0.03% |
13 | 23年第22周 | 150.05 | 0.97 | 0.65% |
14 | 23年第21周 | 149.08 | -1.46 | -0.97% |
15 | 23年第20周 | 150.54 | 5.77 | 3.99% |
16 | 23年第19周 | 144.77 | 4.28 | 3.05% |
17 | 23年第18周 | 140.49 | -0.59 | -0.42% |
18 | 23年第17周 | 141.08 | -0.71 | -0.5% |
19 | 23年第16周 | 141.79 | 2.99 | 2.15% |
20 | 23年第15周 | 138.80 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |