序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 23年第14周 | 135.71 | -1.27 | -0.93% |
2 | 23年第13周 | 136.98 | 3.24 | 2.42% |
3 | 23年第12周 | 133.74 | 1.22 | 0.92% |
4 | 23年第11周 | 132.52 | -0.34 | -0.26% |
5 | 23年第10周 | 132.86 | -0.17 | -0.13% |
6 | 23年第9周 | 133.03 | 2 | 1.53% |
7 | 23年第8周 | 131.03 | -3.18 | -2.37% |
8 | 23年第7周 | 134.21 | -5.67 | -4.05% |
9 | 23年第6周 | 139.88 | -1.3 | -0.92% |
10 | 23年第5周 | 141.18 | 0 | 0% |
11 | 23年第4周 | 141.18 | 0.57 | 0.41% |
12 | 23年第3周 | 140.61 | 0 | 0% |
13 | 23年第2周 | 140.61 | 3.71 | 2.71% |
14 | 23年第1周 | 136.9 | -0.46 | -0.33% |
15 | 22年第52周 | 137.36 | 0 | 0% |
16 | 22年第51周 | 137.36 | 0 | 0% |
17 | 22年第50周 | 137.36 | -0.51 | -0.37% |
18 | 22年第49周 | 137.87 | -1.39 | -1% |
19 | 22年第48周 | 139.26 | 0.24 | 0.17% |
20 | 22年第47周 | 139.02 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |