官方報(bào)價(jià):
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級(jí)) | 2.80-3.40 | 庫外貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二三級(jí)) | 1.50-2.20 | 庫外貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(三級(jí)) | 1.00-1.30 | 庫外貨 |
紙袋紅富士 | 75#(一二級(jí)) | 1.80-2.00 | 庫外貨 |
紙袋紅富士 | 70#(一二級(jí)) | 1.20左右 | 庫外貨 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:棲霞亭口鎮(zhèn)
市場行情:
今日棲霞地區(qū)上貨量已經(jīng)進(jìn)入高峰,目前交易價(jià)格整體平穩(wěn),未有較大的波動(dòng),目前存庫客商都開始陸續(xù)跟進(jìn),但是由于對(duì)收購標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格,加上好貨上貨量不大,導(dǎo)致目前蘋果總體入庫量比較有限。