官方報(bào)價(jià):
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級(jí)) | 2.80-3.40 | 庫(kù)外貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二三級(jí)) | 1.50-2.20 | 庫(kù)外貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(三級(jí)) | 1.00-1.30 | 庫(kù)外貨 |
紙袋紅富士 | 75#(一二級(jí)) | 1.80-2.00 | 庫(kù)外貨 |
紙袋紅富士 | 70#(一二級(jí)) | 1.20左右 | 庫(kù)外貨 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:棲霞亭口鎮(zhèn)
市場(chǎng)行情:
今日棲霞地區(qū)整體交易平穩(wěn)進(jìn)行,價(jià)格沒有大的波動(dòng)。因目前好貨不多,加上價(jià)格偏高,使得目前客商觀望情緒較重,跟進(jìn)入庫(kù)貨量不大,導(dǎo)致目前冷庫(kù)入庫(kù)貨量相比往年有明顯減少。