官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#(三級) | 1.50-2.00 | 庫內客商貨 |
紙袋紅富士 | 80#(三級) | 1.20-1.50 | 庫內果農貨 |
紙袋紅富士 | 80#(一二級) | 2.60-3.00 | 庫內果農貨 |
備注:以上價格與信息采集自:棲霞亭口鎮
市場行情:
棲霞蘋果走貨略有加快,批發商補貨人數較年前增多,要貨量略有增加,以采購果農貨為主,紙袋紅富士80#以上貨源一二三級貨均有。農戶出售積極性提高,有小幅讓價沖量的情況。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#(三級) | 1.50-2.00 | 庫內客商貨 |
紙袋紅富士 | 80#(三級) | 1.20-1.50 | 庫內果農貨 |
紙袋紅富士 | 80#(一二級) | 2.60-3.00 | 庫內果農貨 |
|
![]() |
![]() |
![]() |