官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋富士 | 70#以上 | 2.20-2.50 | 庫內半商品果 |
紙袋富士 | 70#以上 | 2.00-2.20 | 庫內中等貨 |
紙袋富士 | 70#以上 | 2.90左右 | 庫內頂級貨 |
紙袋富士 | 80#以上 | 3.00左右 | 庫內貨 |
備注:以上價格與信息采集自:洛川縣
市場行情:
洛川產區行情與昨日相比變化不大,逐漸好轉,市場客商購買積極性提高,果農貨走貨速度較快,客商多挑揀質量較好的貨源,價格與昨日相比保持不變。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋富士 | 70#以上 | 2.20-2.50 | 庫內半商品果 |
紙袋富士 | 70#以上 | 2.00-2.20 | 庫內中等貨 |
紙袋富士 | 70#以上 | 2.90左右 | 庫內頂級貨 |
紙袋富士 | 80#以上 | 3.00左右 | 庫內貨 |
|
![]() |
![]() |
![]() |