官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級) | 5.50-5.80 | 客商貨,條紋 |
紙袋紅富士 | 75#(一二級) | 4.50-4.80 | 客商貨,條紋 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級) | 4.50-5.00 | 果農貨 |
紙袋富士 | 75#(一二級) | 3.70-4.00 | 果農貨 |
紙袋富士 | 80#以上(三級) | 3.50-3.80 | 客商貨 |
備注:以上價格與信息采集自:棲霞大柳家
市場行情:
市場行情:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級) | 5.50-5.80 | 客商貨,條紋 |
紙袋紅富士 | 75#(一二級) | 4.50-4.80 | 客商貨,條紋 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級) | 4.50-5.00 | 果農貨 |
紙袋富士 | 75#(一二級) | 3.70-4.00 | 果農貨 |
紙袋富士 | 80#以上(三級) | 3.50-3.80 | 客商貨 |
|
![]() |
![]() |
![]() |