序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/7/29 | 97.09 | 0 | 0% |
2 | 2018/7/28 | 97.09 | 0 | 0% |
3 | 2018/7/27 | 97.09 | 0 | 0% |
4 | 2018/7/26 | 97.09 | 0 | 0% |
5 | 2018/7/25 | 97.09 | 0 | 0% |
6 | 2018/7/24 | 97.09 | 0 | 0% |
7 | 2018/7/23 | 97.09 | 0 | 0% |
8 | 2018/7/22 | 97.09 | 0 | 0% |
9 | 2018/7/21 | 97.09 | 0 | 0% |
10 | 2018/7/20 | 97.09 | 0 | 0% |
11 | 2018/7/19 | 97.09 | 0 | 0% |
12 | 2018/7/18 | 97.09 | 0 | 0% |
13 | 2018/7/17 | 97.09 | 1.73 | 1.81% |
14 | 2018/7/16 | 95.36 | 0 | 0% |
15 | 2018/7/14 | 95.36 | 0 | 0% |
16 | 2018/7/13 | 95.36 | -3.26 | -3.31% |
17 | 2018/7/12 | 98.62 | 0 | 0% |
18 | 2018/7/11 | 98.62 | 0 | 0% |
19 | 2018/7/10 | 98.62 | 0 | 0% |
20 | 2018/7/9 | 98.62 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |