序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/7/8 | 98.62 | 0 | 0% |
2 | 2018/7/7 | 98.62 | 0 | 0% |
3 | 2018/7/6 | 98.62 | 0 | 0% |
4 | 2018/7/5 | 98.62 | 0 | 0% |
5 | 2018/7/4 | 98.62 | 0 | 0% |
6 | 2018/7/3 | 98.62 | 0 | 0% |
7 | 2018/7/2 | 98.62 | -3.77 | -3.68% |
8 | 2018/7/1 | 102.39 | 0 | 0% |
9 | 2018/6/30 | 102.39 | 0 | 0% |
10 | 2018/6/29 | 102.39 | 0 | 0% |
11 | 2018/6/28 | 102.39 | 0 | 0% |
12 | 2018/6/27 | 102.39 | 0 | 0% |
13 | 2018/6/26 | 102.39 | 0 | 0% |
14 | 2018/6/25 | 102.39 | -0.36 | -0.35% |
15 | 2018/6/24 | 102.75 | 0 | 0% |
16 | 2018/6/23 | 102.75 | 0 | 0% |
17 | 2018/6/22 | 102.75 | 0 | 0% |
18 | 2018/6/21 | 102.75 | 0 | 0% |
19 | 2018/6/20 | 102.75 | 0 | 0% |
20 | 2018/6/19 | 102.75 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |