序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/6/18 | 102.75 | 0 | 0% |
2 | 2018/6/17 | 102.75 | 0 | 0% |
3 | 2018/6/16 | 102.75 | 12.59 | 13.96% |
4 | 2018/6/15 | 90.16 | 0 | 0% |
5 | 2018/6/14 | 90.16 | 0 | 0% |
6 | 2018/6/13 | 90.16 | 0 | 0% |
7 | 2018/6/12 | 90.16 | 0 | 0% |
8 | 2018/6/11 | 90.16 | 0 | 0% |
9 | 2018/6/10 | 90.16 | 0 | 0% |
10 | 2018/6/9 | 90.16 | 0 | 0% |
11 | 2018/6/8 | 90.16 | 0 | 0% |
12 | 2018/6/7 | 90.16 | 0 | 0% |
13 | 2018/6/6 | 90.16 | 0 | 0% |
14 | 2018/6/5 | 90.16 | -1.54 | -1.68% |
15 | 2018/6/4 | 91.70 | 0 | 0% |
16 | 2018/6/2 | 91.70 | 0 | 0% |
17 | 2018/6/1 | 91.70 | 0 | 0% |
18 | 2018/5/31 | 91.70 | -1.36 | -1.46% |
19 | 2018/5/30 | 93.06 | 0 | 0% |
20 | 2018/5/29 | 93.06 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |