序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/5/28 | 93.61 | 0 | 0% |
2 | 2018/5/27 | 93.61 | 0 | 0% |
3 | 2018/5/26 | 93.61 | 0 | 0% |
4 | 2018/5/25 | 93.61 | 0 | 0% |
5 | 2018/5/24 | 93.61 | 0 | 0% |
6 | 2018/5/23 | 93.61 | -0.22 | -0.23% |
7 | 2018/5/22 | 93.83 | 0 | 0% |
8 | 2018/5/21 | 93.83 | 0 | 0% |
9 | 2018/5/19 | 93.83 | 0 | 0% |
10 | 2018/5/18 | 93.83 | 2.32 | 2.54% |
11 | 2018/5/17 | 91.51 | 0 | 0% |
12 | 2018/5/16 | 91.51 | 4.05 | 4.63% |
13 | 2018/5/15 | 87.46 | 0 | 0% |
14 | 2018/5/14 | 87.46 | 0 | 0% |
15 | 2018/5/13 | 87.46 | 0 | 0% |
16 | 2018/5/12 | 87.46 | 0 | 0% |
17 | 2018/5/11 | 87.46 | 0 | 0% |
18 | 2018/5/10 | 87.46 | 0 | 0% |
19 | 2018/5/9 | 87.46 | 0 | 0% |
20 | 2018/5/8 | 87.46 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |