序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/5/7 | 87.46 | 0.14 | 0.16% |
2 | 2018/5/6 | 87.32 | 0 | 0% |
3 | 2018/5/5 | 87.32 | 1.8 | 2.1% |
4 | 2018/5/4 | 85.52 | 0.38 | 0.45% |
5 | 2018/5/3 | 85.14 | 0 | 0% |
6 | 2018/5/2 | 85.14 | 0 | 0% |
7 | 2018/5/1 | 85.14 | 0 | 0% |
8 | 2018/4/30 | 85.14 | 0 | 0% |
9 | 2018/4/29 | 85.14 | 0 | 0% |
10 | 2018/4/28 | 85.14 | 0.39 | 0.46% |
11 | 2018/4/27 | 84.75 | 7.53 | 9.75% |
12 | 2018/4/26 | 77.22 | 0 | 0% |
13 | 2018/4/25 | 77.22 | 0 | 0% |
14 | 2018/4/24 | 77.22 | 0.33 | 0.43% |
15 | 2018/4/23 | 76.89 | 0.73 | 0.96% |
16 | 2018/4/22 | 76.16 | 0 | 0% |
17 | 2018/4/21 | 76.16 | 1.03 | 1.37% |
18 | 2018/4/20 | 75.13 | 0.77 | 1.04% |
19 | 2018/4/19 | 74.36 | 0.39 | 0.53% |
20 | 2018/4/18 | 73.97 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |