序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/4/17 | 73.07 | 1.14 | 1.58% |
2 | 2018/4/16 | 71.93 | 0 | 0% |
3 | 2018/4/15 | 71.93 | 0 | 0% |
4 | 2018/4/14 | 71.93 | 0 | 0% |
5 | 2018/4/13 | 71.93 | -0.4 | -0.55% |
6 | 2018/4/12 | 72.33 | 0 | 0% |
7 | 2018/4/11 | 72.33 | -0.74 | -1.01% |
8 | 2018/4/10 | 73.07 | 0 | 0% |
9 | 2018/4/9 | 73.07 | -1.16 | -1.56% |
10 | 2018/4/8 | 74.23 | 0 | 0% |
11 | 2018/4/7 | 74.23 | -1.15 | -1.53% |
12 | 2018/4/6 | 75.38 | -1.36 | -1.77% |
13 | 2018/4/5 | 76.74 | -0.38 | -0.49% |
14 | 2018/4/4 | 77.12 | -0.39 | -0.5% |
15 | 2018/4/3 | 77.51 | 0 | 0% |
16 | 2018/4/2 | 77.51 | -1.16 | -1.47% |
17 | 2018/4/1 | 78.67 | 0 | 0% |
18 | 2018/3/31 | 78.67 | 0 | 0% |
19 | 2018/3/30 | 78.67 | 0 | 0% |
20 | 2018/3/29 | 78.67 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |