序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 20年第10周 | 99.56 | 1.12 | 1.14% |
2 | 20年第9周 | 98.44 | 4 | 4.24% |
3 | 20年第8周 | 94.44 | -4.52 | -4.57% |
4 | 20年第7周 | 98.96 | -1.04 | -1.04% |
5 | 20年第6周 | 100 | 0 | 0% |
6 | 20年第5周 | 100 | 0 | 0% |
7 | 20年第4周 | 100 | 3.01 | 3.1% |
8 | 20年第3周 | 96.99 | -2.46 | -2.47% |
9 | 20年第2周 | 99.45 | 0.71 | 0.72% |
10 | 20年第1周 | 98.74 | 0.17 | 0.17% |
11 | 19年第52周 | 98.57 | -1.85 | -1.84% |
12 | 19年第51周 | 100.42 | -4.21 | -4.02% |
13 | 19年第50周 | 104.63 | 2.95 | 2.9% |
14 | 19年第49周 | 101.68 | -5.35 | -5% |
15 | 19年第48周 | 107.03 | 7.94 | 8.01% |
16 | 19年第47周 | 99.09 | 2.13 | 2.2% |
17 | 19年第46周 | 96.96 | -2.26 | -2.28% |
18 | 19年第45周 | 99.22 | 0.1 | 0.1% |
19 | 19年第44周 | 99.12 | 0.32 | 0.32% |
20 | 19年第43周 | 98.80 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |