序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 19年第22周 | 100.33 | -6.35 | -5.95% |
2 | 19年第21周 | 106.68 | -0.6 | -0.56% |
3 | 19年第20周 | 107.28 | 2.71 | 2.59% |
4 | 19年第19周 | 104.57 | -2.37 | -2.22% |
5 | 19年第18周 | 106.94 | -2.17 | -1.99% |
6 | 19年第17周 | 109.11 | 6.08 | 5.9% |
7 | 19年第16周 | 103.03 | 2.88 | 2.88% |
8 | 19年第15周 | 100.15 | -0.91 | -0.9% |
9 | 19年第14周 | 101.06 | 0.68 | 0.68% |
10 | 19年第13周 | 100.38 | 0.38 | 0.38% |
11 | 19年第12周 | 100 | -0.46 | -0.46% |
12 | 19年第11周 | 100.46 | -2.55 | -2.48% |
13 | 19年第10周 | 103.01 | 2.13 | 2.11% |
14 | 19年第9周 | 100.88 | 0.24 | 0.24% |
15 | 19年第8周 | 100.64 | -0.32 | -0.32% |
16 | 19年第7周 | 100.96 | 1.16 | 1.16% |
17 | 19年第6周 | 99.80 | 2.07 | 2.12% |
18 | 19年第5周 | 97.73 | -0.61 | -0.62% |
19 | 19年第4周 | 98.34 | -1.43 | -1.43% |
20 | 19年第3周 | 99.77 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |