序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 19年第42周 | 89.02 | 17.54 | 24.54% |
2 | 19年第41周 | 71.48 | -18.97 | -20.97% |
3 | 19年第40周 | 90.45 | -7.02 | -7.2% |
4 | 19年第39周 | 97.47 | 3.9 | 4.17% |
5 | 19年第38周 | 93.57 | -2.77 | -2.88% |
6 | 19年第37周 | 96.34 | -1.35 | -1.38% |
7 | 19年第36周 | 97.69 | -0.04 | -0.04% |
8 | 19年第35周 | 97.73 | -2.27 | -2.27% |
9 | 19年第34周 | 100.00 | 0 | 0% |
10 | 19年第33周 | 100.00 | 2.67 | 2.74% |
11 | 19年第32周 | 97.33 | -1.29 | -1.31% |
12 | 19年第31周 | 98.62 | -0.59 | -0.59% |
13 | 19年第30周 | 99.21 | 1.39 | 1.42% |
14 | 19年第29周 | 97.82 | -0.83 | -0.84% |
15 | 19年第28周 | 98.65 | 1.44 | 1.48% |
16 | 19年第27周 | 97.21 | -2.63 | -2.63% |
17 | 19年第26周 | 99.84 | 0.06 | 0.06% |
18 | 19年第25周 | 99.78 | 0.07 | 0.07% |
19 | 19年第24周 | 99.71 | -0.29 | -0.29% |
20 | 19年第23周 | 100 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |