序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2017/10/13 | 104.06 | 0 | 0% |
2 | 2017/10/12 | 104.06 | 0 | 0% |
3 | 2017/10/11 | 104.06 | 0 | 0% |
4 | 2017/10/10 | 104.06 | 0 | 0% |
5 | 2017/10/9 | 104.06 | 1.33 | 1.29% |
6 | 2017/10/8 | 102.73 | 0 | 0% |
7 | 2017/10/7 | 102.73 | 2.64 | 2.64% |
8 | 2017/10/6 | 100.09 | 0 | 0% |
9 | 2017/10/5 | 100.09 | 0 | 0% |
10 | 2017/10/4 | 100.09 | 0 | 0% |
11 | 2017/10/3 | 100.09 | 0 | 0% |
12 | 2017/10/2 | 100.09 | 0 | 0% |
13 | 2017/10/1 | 100.09 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |