序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 22年8月 | 178.303 | 12.4 | 7.47% |
2 | 22年7月 | 165.896 | 3.34 | 2.05% |
3 | 22年6月 | 162.562 | -4.25 | -2.55% |
4 | 22年5月 | 166.810 | 26.58 | 18.95% |
5 | 22年4月 | 140.225 | 24.76 | 21.44% |
6 | 22年3月 | 115.470 | 9.33 | 8.79% |
7 | 22年2月 | 106.140 | 0.53 | 0.5% |
8 | 22年1月 | 105.605 | 4.94 | 4.91% |
9 | 21年12月 | 100.665 | -4.93 | -4.67% |
10 | 21年11月 | 105.595 | 11.5 | 12.22% |
11 | 21年10月 | 94.097 | 11.1 | 13.37% |
12 | 21年9月 | 83.004 | -7.32 | -8.1% |
13 | 21年8月 | 90.322 | -6.22 | -6.44% |
14 | 21年7月 | 96.542 | 12.19 | 14.45% |
15 | 21年6月 | 84.346 | 4.92 | 6.19% |
16 | 21年5月 | 79.428 | -8.24 | -9.4% |
17 | 21年4月 | 87.673 | -11.21 | -11.34% |
18 | 21年3月 | 98.881 | 4.53 | 4.8% |
19 | 21年2月 | 94.349 | 4.43 | 4.93% |
20 | 21年1月 | 89.920 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |