序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 20年12月 | 97.322 | 1.03 | 1.07% |
2 | 20年11月 | 96.287 | 12.75 | 15.26% |
3 | 20年10月 | 83.541 | 27.04 | 47.86% |
4 | 20年9月 | 56.499 | 15.02 | 36.21% |
5 | 20年8月 | 41.479 | 3.76 | 9.97% |
6 | 20年7月 | 37.722 | -3.96 | -9.5% |
7 | 20年6月 | 41.68 | -6.4 | -13.31% |
8 | 20年5月 | 48.08 | -15.01 | -23.79% |
9 | 20年4月 | 63.09 | -2.2 | -3.37% |
10 | 20年3月 | 65.29 | -7.44 | -10.23% |
11 | 20年2月 | 72.73 | -5.43 | -6.95% |
12 | 20年1月 | 78.16 | 1.14 | 1.48% |
13 | 19年12月 | 77.02 | 0.55 | 0.72% |
14 | 19年11月 | 76.47 | -11.57 | -13.14% |
15 | 19年10月 | 88.04 | -33.12 | -27.34% |
16 | 19年9月 | 121.16 | -35.7 | -22.76% |
17 | 19年8月 | 156.86 | -25.59 | -14.03% |
18 | 19年7月 | 182.45 | -20.9 | -10.28% |
19 | 19年6月 | 203.35 | -11.79 | -5.48% |
20 | 19年5月 | 215.14 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |