序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 19年第2周 | 100 | 0.69 | 0.69% |
2 | 19年第1周 | 99.31 | -0.58 | -0.58% |
3 | 18年第52周 | 99.89 | -0.11 | -0.11% |
4 | 18年第51周 | 100 | 0 | 0% |
5 | 18年第50周 | 100 | 0 | 0% |
6 | 18年第49周 | 100 | -0.73 | -0.72% |
7 | 18年第48周 | 100.73 | -1.69 | -1.65% |
8 | 18年第47周 | 102.42 | -3.97 | -3.73% |
9 | 18年第46周 | 106.39 | 7.3 | 7.37% |
10 | 18年第45周 | 99.09 | 0.58 | 0.59% |
11 | 18年第44周 | 98.51 | 1.92 | 1.99% |
12 | 18年第43周 | 96.59 | -3.05 | -3.06% |
13 | 18年第42周 | 99.64 | -0.42 | -0.42% |
14 | 18年第41周 | 100.06 | -28.03 | -21.88% |
15 | 18年第40周 | 128.09 | 27.46 | 27.29% |
16 | 18年第39周 | 100.63 | -4.94 | -4.68% |
17 | 18年第38周 | 105.57 | 5.31 | 5.3% |
18 | 18年第37周 | 100.26 | 0.26 | 0.26% |
19 | 18年第36周 | 100 | -0.82 | -0.81% |
20 | 18年第35周 | 100.82 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |