序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 18年第34周 | 102.09 | 1.18 | 1.17% |
2 | 18年第33周 | 100.91 | -0.23 | -0.23% |
3 | 18年第32周 | 101.14 | 0.32 | 0.32% |
4 | 18年第31周 | 100.82 | 0.56 | 0.56% |
5 | 18年第30周 | 100.26 | 0.65 | 0.65% |
6 | 18年第29周 | 99.61 | 1.03 | 1.04% |
7 | 18年第28周 | 98.58 | 2.26 | 2.35% |
8 | 18年第27周 | 96.32 | -3.32 | -3.33% |
9 | 18年第26周 | 99.64 | -10.41 | -9.46% |
10 | 18年第25周 | 110.05 | 7.23 | 7.03% |
11 | 18年第24周 | 102.82 | 4.48 | 4.56% |
12 | 18年第23周 | 98.34 | -0.3 | -0.3% |
13 | 18年第22周 | 98.64 | -3.84 | -3.75% |
14 | 18年第21周 | 102.48 | -1.97 | -1.89% |
15 | 18年第20周 | 104.45 | 2.54 | 2.49% |
16 | 18年第19周 | 101.91 | -4.68 | -4.39% |
17 | 18年第18周 | 106.59 | -1.63 | -1.51% |
18 | 18年第17周 | 108.22 | 5.42 | 5.27% |
19 | 18年第16周 | 102.80 | 7.71 | 8.11% |
20 | 18年第15周 | 95.09 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |