![]() |
|
![]() |
![]() |
地區(qū) | 品種 | 價格 | 姓名 | 詳情 |
全國 | 詳情 | |||
全國 | 詳情 | |||
山東省/日照市 | 冷庫蘋果大跌 | 0.5-1.2元/斤 | 李艷 | 詳情 |
山東省/煙臺市 | 紙袋紅富士蘋果 | 1.3元/斤 | 于爽業(yè) | 詳情 |
山東省/臨沂市 | 紅富士 | 1-1.6元/斤 | 何士杰 | 詳情 |
山西省/運城市 | 紅香酥梨 | 1.3-1.6元/斤 | 姚英斌 | 詳情 |
山東省/煙臺市 | 紙袋紅富士蘋果 | 1.2元/斤 | 于爽業(yè) | 詳情 |
山東省/日照市 | 冰糖心蘋果 | 0.8-1.50元/斤 | 劉經(jīng)理 | 詳情 |
山東省/日照市 | 全紅蘋果 | 0.8-1.50元/斤 | 李 艷 | 詳情 |
山東省/日照市 | 全紅紅富士蘋果 | 0.8-1.50元/斤 | 劉經(jīng)理 | 詳情 |
山東省/臨沂市 | 冰糖心蘋果 | 0.8-1.50元/斤 | 孫祥云 | 詳情 |
山東省/臨沂市 | 全紅紅富士蘋果 | 1.50-2.0元/斤 | 孫經(jīng)理 | 詳情 |
地區(qū): | |
品種: | |
價格: | |
姓名: | |
手機: | |
詳細: | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |